Rast cien agrokomodít za prvých päť mesiacov roku 2021
Ceny komodít (a priemyselných kovov) prudko rastú. V Eurozóne prelomila hranicu 200€ pšenica už začiatkom októbra 2020 a kukurica začiatkom januára 2021. V celosvetovom meradle ceny obilnín v máji vzrástli medzimesačne o 6%, medziročne o 36,6%. Tento nárast ovplyvnil najviac rast cien kukurice, ktoré v porovnaní s májom 2020 vzrástli o 89,9%. Ceny olejov medzimesačne vzrástli o 7,8% a cukru o 6,8%. Rast cien komodít sa spolu s vysokým dopytom počas pandémie premieta aj do globálneho rastu cien potravín. Svetové ceny potravín vďaka rastu cien obilnín, cukru, rastlinných olejov a pohonných hmôt minulý mesiac rástli nepretržite už 12 mesiacov po sebe a tempo rastu bolo najvyššie od septembra 2011. FAO zverejnila svoju prvú predpoveď produkcie obilnín v roku 2021. Odhaduje, že v tomto roku sa svetovo vyprodukuje 2,821 miliardy ton, čo je rekordne veľa a predstavuje to medziročný nárast o 1,9%. Produkcia kukurice by mala vzrásť o 3,7%, pšenice o 1,4%.
Slovenský spotrebitelia pociťujú tieto nemilé zmeny už niekoľko po sebe nasledujúcich týždňov. Po jarnom poklese cien tovarov a služieb tieto opäť rastu a kopírujú situáciu vo svete. Rast cien sa postupne zintenzívňuje už od februára.
| Priemerné hodnoty poľnohospodárskych výrobkov v EUR za mernú jednotku podľa krajov za mesiac február 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodita | Merná jednotka | Priemerná hodnota predaja (v EUR za mer. jednotku) | ||||||||
| SR | Kraj | |||||||||
| Bratislavský | Trnavský | Trenčiansky | Nitriansky | Žilinský | Bansko- bystrický | Prešovský | Košický | |||
| Pšenica potravinárska | tona | 176,20 | 181,33 | 173,73 | 172,09 | 174,23 | 184,93 | 187,31 | 180,85 | 184,98 |
| Pšenica priemyselná | tona | 153,87 | 157,20 | 158,74 | 168,98 | 143,18 | 153,23 | 145,39 | 150,08 | 152,10 |
| Kukurica na zrno | tona | 155,32 | 151,84 | 156,34 | 158,12 | 151,67 | 179,87 | 154,98 | 167,24 | 166,79 |
| Jačmeň sladovnícky | tona | 165,98 | 135,00 | 169,20 | 163,95 | 166,68 | 166,92 | 175,52 | - | - |
| Jačmeň potravinársky | tona | 144,96 | - | 138,84 | - | 151,20 | - | - | - | - |
| Jačmeň kŕmny | tona | 137,42 | - | 138,40 | 126,35 | 135,80 | 138,61 | 127,21 | 145,66 | 142,35 |
| Raž potravinárska | tona | 137,59 | 148,73 | 155,00 | - | 145,00 | 131,05 | - | - | - |
| Raž kŕmna | tona | 127,68 | 132,60 | 117,75 | - | 139,90 | - | 138,00 | - | - |
| Ovos potravinársky | tona | 230,00 | - | - | 220,00 | 240,00 | - | - | - | - |
| Ovos kŕmny | tona | 135,00 | 151,51 | 118,20 | 125,44 | - | - | 148,56 | - | - |
| Zemiaky skoré | tona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zemiaky neskoré konzumné | tona | 303,41 | 305,84 | 185,03 | 274,31 | 199,00 | 288,06 | 332,29 | 249,11 | 284,68 |
| Šošovica jedlá | tona | 653,36 | - | 653,36 | - | - | - | - | - | - |
| Hrach jedlý | tona | 253,56 | - | 250,00 | - | 253,65 | - | - | - | - |
| Hrach kŕmny | tona | 190,89 | - | - | - | 190,89 | - | - | - | - |
| Sója | tona | 402,46 | - | 353,38 | - | 432,38 | - | 376,51 | 395,00 | 381,84 |
| Semeno slnečnice | tona | 356,69 | - | 487,18 | - | 337,15 | - | 311,00 | - | - |
| Semeno repky olejnej | tona | 401,68 | - | 406,78 | 424,00 | 391,88 | 370,00 | - | 421,00 | 443,05 |
| Semeno horčice | tona | 587,30 | - | 587,30 | - | - | - | - | - | - |
| Semeno maku | tona | 2137,00 | - | 2137,00 | - | - | - | - | - | - |
| Semeno technického ľanu | tona | 370,22 | - | 387,93 | - | - | - | - | - | 365,00 |
| Cukrová repa | tona | 25,15 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,15 |
| Zdroj - ŠÚ SR | ||||||||||
V marci boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 2,9 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 9,9 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 2,1 %. Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny obilnín o 17,3 %, ceny olejnatých plodov a semien o 16,8 %, ceny strukovín 9,6 % a ceny ovocia a zeleniny o 1,7 %. Klesli ceny zemiakov o 19,3 %. Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat o 5,5 % a ceny konzumných slepačích vajec o 3,4 %. Ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat ostali v marci medziročne nezmenené. Znížili sa ceny surovej ovčej vlny v pote o 28,6 %, ceny jatočných ošípaných o 8,5 %, ceny živých rýb o 0,3 %, ceny surového kravského mlieka o 1 % a ceny jatočnej hydiny o 2,4 %. Ku koncu marca vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov od začiatku roka v priemere o 1,4 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 6,5 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 2,9 %.
| Priemerné hodnoty poľnohospodárskych výrobkov v EUR za mernú jednotku podľa krajov za mesiac marec 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodita | Merná jednotka | Priemerná hodnota predaja (v EUR za mer. jednotku) | ||||||||
| SR | Kraj | |||||||||
| Bratislavský | Trnavský | Trenčiansky | Nitriansky | Žilinský | Bansko- bystrický | Prešovský | Košický | |||
| Pšenica potravinárska | tona | 183,75 | 178,03 | 182,03 | 176,47 | 183,38 | 185,00 | 184,65 | 186,60 | 189,12 |
| Pšenica priemyselná | tona | 144,50 | 100,00 | 143,50 | 170,00 | 156,00 | 147,50 | 150,00 | - | . |
| Kukurica na zrno | tona | 170,89 | 153,84 | 169,79 | 183,17 | 172,93 | 189,00 | 180,00 | 183,95 | 172,32 |
| Jačmeň sladovnícky | tona | 167,58 | - | 168,27 | 162,00 | 168,25 | 164,00 | 175,00 | - | - |
| Jačmeň potravinársky | tona | 160,60 | - | 163,00 | - | 157,33 | - | - | - | 168,00 |
| Jačmeň kŕmny | tona | 143,89 | 150,00 | 142,00 | 150,00 | 137,50 | 135,00 | 153,33 | 157,00 | 140,00 |
| Raž potravinárska | tona | 149,73 | 150,00 | 150,00 | - | 149,20 | - | - | - | - |
| Raž kŕmna | tona | 133,67 | 135,00 | 134,00 | - | - | - | 132,00 | - | |
| Ovos potravinársky | tona | 239,41 | - | 239,41 | - | - | - | - | - | - |
| Ovos kŕmny | tona | 146,71 | 150,00 | 160,14 | - | - | - | 142,50 | 125,00 | - |
| Zemiaky skoré | tona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zemiaky neskoré konzumné | tona | 259,65 | 253,75 | 180,00 | 305,50 | 182,50 | 212,66 | 400,00 | - | 290,00 |
| Šošovica jedlá | tona | 665,32 | - | 665,32 | - | - | - | - | - | - |
| Hrach jedlý | tona | 258,75 | - | - | - | 258,75 | - | - | - | - |
| Hrach kŕmny | tona | 201,20 | - | 202,40 | - | 200,00 | - | - | - | - |
| Sója | tona | 410,67 | 450,00 | - | - | 432,00 | - | - | - | 383,33 |
| Semeno slnečnice | tona | 360,00 | - | - | - | 360,00 | - | - | - | - |
| Semeno repky olejnej | tona | 411,60 | -355,00 | - | - | 387,00 | 380,00 | - | - | 468,00 |
| Semeno horčice | tona | 578,41 | - | 578,41 | - | - | - | - | - | - |
| Semeno maku | tona | 2170,69 | - | 2170,69 | - | - | - | - | - | - |
| Semeno technického ľanu | tona | 368,00 | - | 368,00 | - | - | - | - | - | - |
| Cukrová repa | tona | 25,30 | - | - | - | - | - | - | 25,30 | |
Inflácia v apríli vzrástla na 1,6 % (aj naďalej ju ovplyvňovali najmä ceny palív a cigariet) a zvyšovala sa už tretí mesiac po sebe. V medziročnom porovnaní ťahali ceny nahor palivá s rastom až o 19,5 % a tabakové výrobky, v medzimesačnom porovnaní to boli najmä vyššie ceny potravín o 0,6 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov v apríli vzrástli medziročne o 4%, ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 14,3%, živočíšnych klesli o 2%. Napr. za chlieb a obilniny sme v apríli medziročne zaplatili viac o 0,4 %. Už v apríli bola krátkodobá predpoveď inflácie na máj do 2%, čo sa minulý mesiac aj potvrdilo. Pokračovalo medzimesačný rast cien pohonných hmôt, hoci pomalšie ako predošlé mesiace. Celkovo boli na medziročnej úrovni pohonné hmoty drahšie takmer o pätinu. Tu ale treba pripomenúť, že to bolo čiastočne ovplyvnené tým, že minulý rok v apríli ceny PHM prudko klesali v dôsledku náhleho zabrzdenia spotreby počas prvej vlny pandémie.
V máji rástli ceny v medzimesačnom porovnaní o 0,8 %. Tento rast ovplyvnili, rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch, hlavne vyššie ceny potravín.
Vzhľadom na vývoj cien agrokomodít vo svete predpokladáme, že ceny potravín budú globálne rásť aj naďalej. Okrem už spomenutých faktorov (rast cien komodít, rast cien PHM, pandémia), ovplyvní rast cien aj pokles osiatych plôch u najväčších producentov obilnín (Brazília, severná Amerika, Ázia), kde protipandemické opatrenia a nedostatok pracovných síl výrazne obmedzili produkciu v rastlinnej výrobe. V druhom polroku sa do ceny potravín premietne nová úroda. Predpokladaná, medziročne mierne vyššia dobrá úroda stlačí opäť ceny nadol. Na Slovensku očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov. Tempo zdražovania tovarov a služieb sa bude pravdepodobne zrýchľovať. Kým v januári dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji dosiahla úroveň 2,2 %. Celoročná inflácia v roku 2021 pravdepodobne neprekročí 2%. Hodnotu inflácie ovplyvní okrem zvýšených nákladov na PHM a vyšších cien potravín aj drahší tabak v dôsledku zvýšenej spotrebnej dane.
Na Slovensku by mala byť pravdepodobne dobrá úroda ovocia, najmä čerešní, jahôd, ktorým prospeli jarné dažde. Polepšili si aj hrach a jarná zelenina. Naopak dažde pravdepodobne negatívne ovplyvnia úrodu obilnín, o úrode sóje a kukurice rozhodnú najbližšie dni.
